Longdrinks | Vol.% | CHF | |
Passoa | 4 cl | 17.00% | 10.00 |
Jack Daniels Original No 7 | 4 cl | 40.00% | 10.00 |
Bombay Dry Gin / Ginalco | 4 cl | 40.00% | 10.00 |
Trojka – Black | 4 cl | 17.00% | 10.00 |
Trojka – Red | 4 cl | 24.00% | 10.00 |
Trojka – Green | 4 cl | 17.00% | 10.00 |
Trojka – White | 4 cl | 40.00% | 10.00 |
inkl.Zusatz nach Wahl | |||
Shots | |||
Jägermeister | 4 cl | 35.00% | 5.00 |
Flying Hirsch | 4 cl | 35.00% | 6.00 |
Feigling | 4 cl | 20.00% | 5.00 |
Berliner Luft | 4 cl | 18.00% | 5.00 |
Bier | |||
Braufrisch Bügel | 33 cl | 5.00% | 5.00 |
Uszyt | 33 cl | 4.80% | 5.00 |
Alkoholfrei Panaché | 33 cl | 0.00% | 5.00 |
Smirnoff Ice | 33 cl | 4.00% | 6.00 |
Tee Zwätschge schletzfertig | 37.50% | 6.00 | |
Mineral | |||
Nature, Citro, Cola, Eistee, Sinalco | 30 cl | 4.00 | |
Energy Drink | 25 cl | 5.00 |
Jugendschutz
Kein Verkauf von Alkohol an Jugendliche unter 16 Jahren.
Kein Verkauf von Spirituosen und Alcopops an Jugendliche unter 18 Jahren.