Mineral | Vol.% | CHF | |
Mineralwasser m/o Kohlensäure | 50 cl | 5.00 | |
Sinalco Cola | 50 cl | 5.00 | |
Rivella rot | 50 cl | 5.00 | |
Rivella blau | 50 cl | 5.00 | |
Ramseier Huustee | 50 cl | 5.00 | |
Ramseier Apfelschorle | 50 cl | 5.00 | |
Kaffee und Tee | |||
Kaffee créme | 4.00 | ||
Schwarz/Pfefferminz/Hagebuttentee | 4.00 | ||
Tee Zwetschgen | 37.00% | 6.00 | |
Holdrio | 37.00% | 6.00 | |
Kaffee Zwetschgen/Träsch | 37.00% | 6.00 | |
Schwinger Kaffee (ab 10.00h) | 17.00% | 7.00 | |
Bier und Most | |||
Feldschlösschen Lager | 50 cl | 4.80% | 6.00 |
Feldschlösschen Alkoholfrei | 50 cl | 0.50% | 6.00 |
Braufrisch Bügel | 33 cl | 5.00% | 5.00 |
Braufrisch Bügel (Tribüne/Aussenstände) | 50 cl | 5.00% | 6.00 |
Suure Most | 50 cl | 4.00% | 6.00 |
Suure Most Alkoholfrei | 50 cl | 0.50% | 6.00 |
Wein | |||
Féchy | 50 cl | 12.50% | 20.00 |
Johannisberg | 75 cl | 13.00% | 36.00 |
Dôle | 50 cl | 12.70% | 20.00 |
Epesses Rouge | 75 cl | 13.20% | 36.00 |
Jugendschutz
Kein Verkauf von Alkohol an Jugendliche unter 16 Jahren.
Kein Verkauf von Spirituosen und Alcopops an Jugendliche unter 18 Jahren.